Поступательное движение научно-технического прогресса неумолимо. Равно как и неизбежен переход от ДВС к электрической тяги. И промежуточным звеном этой цепи является именно перевод автомобилей на газ. Говоря проще - установка газобалонного оборудования (ГБО).
При этом сам процесс установки ГБО не только в ДНР, но и во всем мире только набирает силу. Если раньше у всех на слуху были системы ГБО-2 - ГБО -3 - ГБО-4, то в настоящее время речь уже идет о применени следующих поколоний ГБО -5 и ГБО -6. Чтобы разобратьс во всех нюансах любого дела нужен профессионал! И у нас он есть!
Ас, который не только установит установить требуемое поколение ГБО, но подскажет какое лучше именно для вашего автомобиля. А это уже, согласитесь, не "поток", а индивидуальное отношение к каждому Заказчику. Максимум профессионализма и внимания. Именно так, как должно быть на современном СТО.
Меньший износ свечей | Экономичность | Экологичность |
Капремонт не скоро | Меньший износ клапанов | Меньший износ поршней |
Faw | ГАЗ | JAC | Toyota |
Nissan | Lada ВАЗ | Hyundai | Kia |
Volksvagen | Mitsubishi | Renault | Chevrolet |
Ford | Mersedes | Lexus | Skoda |
Mazda | Honda | BMV | Infinity |
Audi | Subaru | Opel | Volvo |
Land Rover | Jeep | Cadillac | Haval |
Peugeot | Chery | Porsche | Dansun |
Daewoo | Fiat | Chrysler | Hummer |
УАЗ | Acura | Lifan | ЗИЛ |
Lincoln | GMC | SAAB | Seat |
Mini | Isuzu | Jaguar | ЗАЗ |
Прежде чем рассматривать вопрос цены монтажных работ по ГБО важно посмотреть на показания одометра вашего автомобиля. Если ваш пробег в течение одного года составляет меньше 10 000 км, то целесообразность установки ГБО в данный момент сомнительна. Это будет "шило на мыло". Для всех остальных - добро пожаловать! Цены вас приятно удивят. Равно как и качество самих работ.
Тороидальный баллон | 3 - 4 цилиндра | 5 - 6 цилиндров | 8 цилиндров | ||||
Объем | Размер | Digitronic | OMVL | Digitronic | OMVL | Digitronic | OMVL |
35 л | 580 x 180 мм | 38 000 | 40 000 | 58 000 | 60 000 | 78 000 | 80 000 |
42 л | 600 х 200 мм | 38 000 | 40 000 | 58 000 | 60 000 | 78 000 | 80 000 |
47 л | 600 x 220 мм | 39 000 | 41 000 | 60 000 | 62 000 | 79 000 | 81 000 |
49 л | 630 х 200 мм | 39 000 | 41 000 | 60 000 | 62 000 | 80 000 | 82 000 |
54 л | 630 х 220 мм | 39 500 | 41 500 | 60 000 | 62 000 | 80 000 | 82 000 |
63 л | 630 х 250 мм | 41 000 | 43 000 | 62 000 | 62 000 | 81 000 | 83 000 |
68 л | 630 х 270 мм | 43 000 | 45 400 | 62 000 | 62 000 | 82 000 | 84 000 |
74 л | 720 x 220 мм | 45 000 | 47 000 | 65 000 | 67 000 | 82 000 | 84 000 |
94 л | 720 х 270 мм | 49 000 | 51 000 | 67 000 | 69 000 | 84 000 | 86 000 |
Тороидиальный баллон | 3 -4 цилиндра | 5 -6 цилиндров | 8 цилиндров | ||||
Объем | Размер | BRC | Lovato | BRC | Lovato | BRC | Lovato |
35 л | 580 х 180 мм | 40 000 | 42 000 | 60 000 | 62 000 | 80 000 | 82 000 |
42 л | 600 х 200 мм | 40 000 | 42 000 | 60 000 | 62 000 | 80 000 | 82 000 |
47 л | 600 х 220 мм | 41 000 | 43 000 | 62 000 | 64 000 | 81 000 | 83 000 |
49 л | 630 х 200 мм | 41 000 | 43 000 | 62 000 | 64 000 | 82 000 | 84 000 |
54 л | 630 х 220 мм | 42 000 | 44 000 | 62 000 | 64 000 | 82 000 | 84 000 |
63 л | 630 х 250 мм | 43 000 | 45 000 | 64 000 | 64 000 | 83 000 | 85 000 |
68 л | 630 х 270 мм | 45 000 | 47 000 | 64 000 | 64 000 | 84 000 | 86 000 |
74 л | 720 х 220 мм | 47 000 | 49 000 | 67 000 | 69 000 | 84 000 | 86 000 |
94 л | 720 х 270 мм | 49 000 | 53 000 | 69 000 | 71 000 | 86 000 | 88 000 |
Цилиндрический баллон | 3 -4 цилиндра | 5 - 6 цилиндров | 8 цилиндров | ||||
Объем | Размер | Digitronic | OMVL | Digitronic | OMVL | Digitronic | OMVL |
50 л | 315 х 800 мм | 25 800 | 28 500 | 40 500 | 39 500 | 44 500 | 45 500 |
65 л | 300 х 1003 мм | 26 300 | 29 000 | 41 000 | 40 000 | 45 000 | 46 000 |
90 л | 376 х 923 мм | 28 800 | 31 500 | 43 500 | 42 500 | 47 500 | 48 500 |
105 л | 376 х 1064 мм | 28 900 | 31 600 | 43 600 | 42 600 | 47 600 | 48 600 |
130 л | 400 х 1180 мм | 29 100 | 31 800 | 43 800 | 42 800 | 47 800 | 48 800 |
210 л | 490 х 1240 мм | 32 300 | 35 000 | 47 000 | 46 000 | 51 000 | 52 000 |
Наименование оборудование | Стоимость оборудования, руб |
Мультиклапан Euro | 1 800 |
Датчик уровня газа | 800 |
Установка ВЗУ в лючок | 1 300 |
Термопластиковая турбка | 800 |
Обшивка баллона карпетом | 2 300 |
Крепление баллона "под низ" | 2 300 |
Установка второго газового редуктора | 1 800 |
Для авто "Нива" переделка глушителя | 2 800 |
В настоящее время штраф за незарегистрированное в органах ГИБДД ДНР газобалонное оборудование составляет 500 рублей. Такой себс сущий пустяк скажет большинство из вас. Однако инспектор ГИБДД может как наложить на вас этот штраф, но также может выписать предписание на устранение выявленных неисправностей транспортного средства. А это уже совершенно другая история...
И в этом случае у вас будет всего лишь 10 дней чтобы узаконить переоборудование авто или его демонтировать! А вот если за эти 10 дней вы не успеете это сделать то ваше транспортное средство автоматически будет снято с учета! И придется не только демонтировать установленное ГБО но и заново пройти весь процесс постановки авто на учет.
Таким образом незарегистрированное ГБО в органах ГИБДД гарантированно приведет:
Так не лучше ли один раз сделать все технически правильно и грамотно? Установить ГБО именно у нас и в дополнение к этому бесплатно получить комплект документов для регистрации ГБО в ГИБДД! Наш сотрудник пройдет за вас всю процедуру регистрации, а вам останется всего лишь один раз приехать в ГИБДД на показ транспортного средства. Разве не такой универсальный подход к оказанию услуги вы искали все это время?
Да, да мы работаем по всем стандартам и техническим нормам России. И все наши мастера по установки прошли обучение в акредитованных центрах и имеют собственную печать установщика. Поэтому если хотите чтобы все было "чинно благородно" и недорого тогда это к нам. Гарантия на выполненные работы сроком на 1 год прилагается априори. Человеческое радушие и бесплатные консультации всегда в наличии.
А теперь ответьте себе на вопрос. Разве все это время вы искали не такой уровень сервиса и подхода к вашем автомобилю? Комментарии тут излишни. Правильное ваше решение лежит на поверхности.