Чистый и опрятный офис это обязательный атрибут любого бизнеса в Донецке и ДНР. При этом иметь для этих целей в своем штате уборщицу, платить налоги с ее зарплаты, закупать оборудование и материалы для клининга это нонсенс. Весь современный бизнес давно передал уборку офисов на аутсорсинг. А донецкие бизнесмены делают это именно с нами. И вот почему.
Каждый собственник бизнеса в Донецке знает, что доверив уборку своего офиса нашей компании он всегда получит оптимальное соотношение "цена - качество". Причем независимо от времени года, выходных и праздничных дней. Да и время "домашних" клинеров давно прошло. Ибо какой уважющий себя бизнес доверит создавать первое, самое главное впечаление, о бизнесе дилетантам?
Что важно в уборке офиса? Однозначно это стоимость уборки, но вместе с тем перечень предоставляемых услуг! Любой предприниматель всегда умеет считать каждую копейку и, на наш взгляд, должен четко понимать что, куда и сколько? А не просто "уборка офиса в Донецке" одной строкой и цена в рублях. Разве это не справедливо?
Площадь | Стоимость уборки за месяц договора | ||||||
1/6 | 2/5 | 3/4 | 4/3 | 5/2 | 6/1 | 7/0 | |
до 100 м² | от 10 000 | от 14 000 | от 18 000 | от 22 000 | от 26 000 | от 30 000 | от 32 000 |
100 - 200 м² | от 14 000 | от 18 000 | от 22 000 | от 26 000 | от 30 000 | от 32 000 | от 40 000 |
200 - 300 м³ | от 18 000 | от 22 000 | от 26 000 | от 30 000 | от 32 000 | от 40 000 | от 44 000 |
300 - 400 м² | от 22 000 | от 26 000 | от 30 000 | от 32 000 | от 40 000 | от 44 000 | от 48 000 |
400 - 500 м² | от 26 000 | от 30 000 | от 34 000 | от 38 000 | от 42 000 | от 46 000 | от 50 000 |
Площадь, м2 | Вид уборки | ||
Поддерживающая | Генеральная | После ремонта | |
до 100 м² | от 6 000 | от 8 000 | от 9 000 |
от 100 до 150 м² | от 7 000 | от 11 500 | от 13 000 |
от 150 до 200 м² | от 8 000 | от 13 000 | от 14 000 |
от 200 до 250 м² | от 8 500 | от 17 000 | от 18 000 |
от 250 до 300 м² | от 40 руб I м² | от 70 руб I м² | от 80 руб I м² |
Операция уборки | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
Общие сведения | |||
Частота | 1 раз I неделя | 1 раз I 2 -3 месяца | По необходимости |
Время уборки | 1,5 - 3 часа | 5 - 7 часов | 6 - 9 часов |
Количество клинеров | 1 - 2 человека | 3 - 10 человека | 10 - 30 человек |
Инвентарь | + | + | + |
Моющие средтства | + | + | + |
Во всем офисе | |||
Вынос мусора | + | + | + |
Проветривание | + | + | + |
Полив растений | + | + | + |
Снять I Повесить шторы | - | + | + |
Пылесосим пол | + | + | + |
Протирка стульев | + | + | + |
Протирка техники | + | + | + |
Протирка подоконников | + | + | + |
Протирка поверхностей | + | + | + |
Мойка пола | + | + | + |
Мытье гардин | - | + | + |
Мойка зеркал | + | + | + |
Мойка полок | - | + | + |
Мойка розеток | + | + | + |
Мойка дверей | - | * | * |
Мойка карнизов | - | + | + |
Мойка плинтуса | + | + | + |
Мойка радиаторов | |||
Мойка выключателей | + | + | + |
Мойка внури шкафов | - | + | + |
Мойка дверных проемов | - | + | + |
Удаление краски | - | - | + |
Удаление скотча | - | - | + |
Удаление затирки | - | - | + |
На кухне | |||
Мойка посуды | 10 минут | 10 минут | - |
Мойка вытяжки | - | + | + |
Мойка плиты снаружи | + | + | + |
Мойка места под мусор | - | + | + |
Мойка шкафов снаружи | - | + | + |
В санузле | |||
Мойка кафеля | - | + | + |
Мойка унитаза | - | + | + |
Мойка раковины | + | + | + |
Это можно сделать несколькими способами
Да, мы заключаем договор как с физическими лицами, так юридическими всех форм собственности. Процесс уборки будет начат согласно условий договора и после подписания его обеими сторонами.
Конечно да!.И с принением альпинистов тоже. Но это отдельная процедура клининга со своими условиями и ценовой политикой. Ознакомиться можно внизу этой страницы.
Мы прекрасно понимаем, что ваш рабочий процесс не должен нарушаться ни при каких условиях. Поэтому эта опция доступна на стандартных условиях без всяких наценок и повышающих коэффициентов.
Мы стронники планомерной, качественной и размерянной работы. Будем признательны каждому если заказ на уборку своего офиса вы согласуете с нами за несколько дней.
Телефон +7 -918 852 - 56 - 44