Мы не откроем ни для кого секрет сказав, что рулевая рейка - главная деталь рулевого механизма автомобиля. Казалось бы такая простая деталь авто, а сколько от неё зависит! Малейшая неисправность рулевой рейки приводит к тому, что безопасное движение будет невозможно. А разве вам нужны такие приключения, когда за вашей спиной и рядом находятся самые дорогие люди - ваша семья!

Поэтому при малейших сомнениях в исправности рулевой рейки мы рекомендуем, как минмум, прихать к нам на СТО на диагностику. Вполне возможно, что окажется, что ваши сомнения напрасны и потербуется только техническое обслуживание рулевых реек. Но если диагностика покажет, что требуется ремонт рулевой рейки советум сделать это немедленно. Безопасность, как никак важнее. Правда?
Любой ремонт начинается с осмотра и диагностики. И рулевые рейки автомобилей тому не исключение. Только после диагностики можно с точностью до 99,99% можно знать итоговую ремонта этого автомобильного узла. Именно так и никак иначе.

Диагностика рулевой рейки на автомобиле включает в себя:
Диагности снятой рулевой рейки включает в себя:
| Признаки разрушения рулевой рейки авто | ||
| Подтекание масла | Стук (люфт) | Трудность поворота |
| Биение в руль | Тупость руля | Плохой возврат руля |
| Причины неполадок рулевой рейки автомообиля | ||
| Выворот колеса на стоянке | Большая скорость на ямах | Влага в корпусе |
| Движения руля без прогрева | Большая скорость по "лежачим полицейским" | Пыль в корпусе |
| Телефон: +7 949 | ||
Стоимость ремонта рулевых реек зависит от марки автомобиля. Мы стараемся выполнять ремонтные работы по самой низкой цене в Донецке и ДНР без потери качества самого ремонта. А для постоянных клиентов у нас всегда есть скидки до 10%. Приезжайте и убедитесь в этом сами.
| Марка | Ремонт рейки | Снятие I Установка | Проверка | Регулировка | |
| Без ГУР | С ГУР | ||||
| Acura | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 3000 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Audi | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| BMW | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2000 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Cadillac | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Chevrolet | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2000 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Chrysler | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 3000 | 550 - 750 | 650 -1100 |
| Citroen | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Daewoo | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2000 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Dodge | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 3000 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Fiat | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Ford | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Honda | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Hyundai | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2000 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Infiniti | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 3000 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Jeep | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 3500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Jaguar | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 3500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Kia | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2000 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Land Rover | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 3500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Lexus | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 3500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Mazda | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Mersedes | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 3000 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Mini | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2000 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Nissan | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Opel | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2000 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Peugeot | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Porche | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 3500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Renault | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Subaru | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Suzuki | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2000 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Toyota | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Volkswagen | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 - 750 | 650 - 1100 |
| Mitsubishi | 5500 - 8000 | 8500 - 10000 | От 2500 | 550 -750 | 650 - 1100 |
| Телефон: + 7 949 | Телефон: + 7 949 | ||||
Спросите 10 автомобилистов в Донецке или ДНР о центре рулевых реек. И 8 из них отравят вас именно к нам. И это не мудрено. Все профессионалы знают, что у нас на СТО все четко и "в елочку". Как для себя. Впрочем вы все увидите сами. Позвоните нам и запишитесь к нам на диагностику и ремонт рулевых реек. Гарантируем. Вы не пожалеете!

