По данным статистики доля автомобилей с механической коробкой передач МКПП на данный момент составляет порядка 49,8% от их общего количества. Таким образом говорить о полном закате и небытие механической коробки передач преждевременно. Однозначно можно утверждать только одно. Коробка передач автомобиля этот тот узел, который невозможно отремонтировать самому в случае поломки.
Вы конечно можете попытаться сделать ремонт МКПП самому но помните, что для этого вам понадобятся предварительно сделать диагностику коробки, иметь инструмент, запасные части, а самое главно опыт в этом деле! Всё это и много другое есть в арсенале наших мастеров СТО. Ремонт МКПП это наше "фирменное блюдо". Всегда качественно, недорого, в сжатые сроки и с гарантией на ремонт. Разве не такой уровень сервиса и обслуживания вы искали?
По большому счёту стоимость ремонта механической коробки передач зависит от марки вашего автомобиля. Посмотрите внимательно и убедитесь в этом сами, что таких цен на профессиональный ремонт МКПП не сыщешь не то что в Донецке, но и по всей ДНР.
| Марка автомобиля | Снятие I Установка МКПП, руб | Ремонт МКПП, руб |
| Ремонт МКПП Volkswagen | ||
| Amarok | 7000 | 4000 |
| Beetle | 4000 | 4000 |
| Bora | 3000 | 3000 |
| Caddy | 3000 | 3000 |
| Caravelle | 5000 | 4000 |
| Crafter | 5000 | 6000 |
| Golf | 3000 | 3000 |
| Golf GTI | 3000 | 3000 |
| Golf Plus | 3000 | 4000 |
| Jetta | 3000 | 3000 |
| Multivan | 5000 | 5000 |
| Passat | 3000 | 3000 |
| Passat CC | 4000 | 4000 |
| Polo | 3000 | 3000 |
| Scirocco | 4000 | 3000 |
| Sharan | 6000 | 4000 |
| Tiguan | 4000 | 5000 |
| Touareg | 5500 | 6000 |
| Touran | 5000 | 3000 |
| Transporter | 5000 | 4000 |
| Ремонт МКПП Skoda | ||
| Fabia | 3000 | 3000 |
| Fiesta | 3000 | 3000 |
| Octavia | 3000 | 3000 |
| Octavia RS | 4000 | 5000 |
| Rapid | 3000 | 3000 |
| Roomster | 3000 | 3000 |
| Superb | 4000 | 4000 |
| Yeti | 3000 | 4000 |
| Ремонт МКПП Fiat | ||
| Doblo | 4000 | 4000 |
| Ducato | 5000 | 5000 |
| Ремонт МКПП Citroen | ||
| Belingo | 4000 | 4000 |
| Jumper | 5000 | 4000 |
| C 1 | 3500 | 4000 |
| C 2 | 3500 | 4000 |
| Ремонт МКПП Peugeot | ||
| Boxer | 5000 | 4000 |
| Expert | 7500 | 8500 |
| Partner | 4000 | 4000 |
| 107 | 4000 | 5000 |
| 2008 | 5000 | 6000 |
| 206 | 4000 | 5000 |
| 207 | 4000 | 5000 |
| 3008 | 5000 | 6500 |
| 301 | 4000 | 5000 |
| 307 | 4000 | 5000 |
| 308 | 4000 | 5000 |
| 4007 | 6000 | 7200 |
| 406 | 4000 | 5200 |
| 407 | 4000 | 5200 |
| 408 | 4000 | 5300 |
| 607 | 5000 | 6400 |
| Ремонт МКПП Ford | ||
| Connect | 5000 | 4000 |
| Transit | 5000 | 6500 |
| Focus | 3500 | 4700 |
| Fusion | 3000 | 4000 |
| Mondeo | 4000 | 5100 |
| Ремонт МКПП BYD | ||
| F3 | 4000 | 5000 |
| Flyer | 4000 | 5000 |
| Ремонт МКПП Chery | ||
| Amulet | 3000 | 3000 |
| Bonus 3 | 3000 | 3000 |
| Fora | 4000 | 4000 |
| Indis | 4000 | 4000 |
| Kimo | 3000 | 4000 |
| M 11 | 3000 | 4000 |
| QQ 6 | 3000 | 4000 |
| Tiggo | 5000 | 5000 |
| Very | 4000 | 4000 |
| Ремонт МКПП Chevrolet | ||
| Aveo | 4000 | 4000 |
| Captiva | 3500 | 4000 |
| Cruze | 3500 | 4000 |
| Lacetti | 3500 | 4000 |
| Lanos | 3500 | 4000 |
| С 1 | 4000 | 5200 |
| С 2 | 4000 | 5250 |
| С 3 | 4000 | 5300 |
| С 3 Picasso | 5000 | 6000 |
| C 4 | 4000 | 5200 |
| C 4 Aiircross | 6000 | 7000 |
| C 4 Picasso | 5000 | 6000 |
| C 5 | 4000 | 5000 |
| C - Crosser | 7000 | 8500 |
| C - Eleesy | 7000 | 8300 |
| DS 3 | 7000 | 8300 |
| DS 4 | 7000 | 8300 |
| DS 5 | 7000 | 8300 |
| Jumpy | 5000 | 6000 |
| Saxo | 7000 | 8300 |
| Xantia | 5000 | 6000 |
| Xsara | 5000 | 6000 |
| Xsara Picasso | 5500 | 6500 |
| Ремонт МКПП Daewoo | ||
| Matiz | 3000 | 4000 |
| Nexia | 4000 | 4500 |
| Ремонт МКПП Fiat | ||
| 500 | 5000 | 6000 |
| Albea | 4000 | 5000 |
| Brava | 4000 | 5000 |
| Bravo | 4000 | 5000 |
| Coupe | 4000 | 5000 |
| Linea | 4000 | 5000 |
| Marea | 4000 | 5000 |
| Palio | 4000 | 5000 |
| Panda | 4000 | 5000 |
| Punto | 4000 | 5000 |
| Skudo | 4000 | 5000 |
| Stilo | 4000 | 5000 |
| Tempra | 4000 | 5000 |
| Ремонт МКПП Gelly | ||
| GC 6 | 4000 | 5000 |
| MK | 4000 | 5000 |
| MK Cross | 5000 | 6000 |
| Ремонт МКПП Great Well | ||
| Deer | 7500 | 8600 |
| Hover | 5000 | 6100 |
| Hover H3 | 5000 | 6300 |
| Hover H5 | 5000 | 6200 |
| Ремонт МКПП Honda | ||
| Accord | 5000 | 6000 |
| Civic | 5000 | 6400 |
| Ремонт МКПП Hundai | ||
| Accent | 4000 | 5000 |
| Elantra | 4000 | 5000 |
| Getz | 4000 | 5000 |
| Solaris | 4000 | 5000 |
| Sonata | 5000 | 6200 |
| Tucson | 6000 | 7400 |
| Ремонт МКПП Isuzu | ||
| Rodeo | 6500 | 7800 |
| Trooper | 7000 | 8600 |
| Ремонт МКПП Kia | ||
| Ceed | 4000 | 5000 |
| Cerato | 4000 | 5000 |
| Rio | 4000 | 5000 |
| Sorento | 4000 | 5000 |
| Sportage | 5000 | 6000 |
| Ремонт МКПП Lifan | ||
| Breez | 4000 | 5000 |
| Cebrium | 4000 | 5000 |
| Celliya | 4000 | 5000 |
| Smily | 4000 | 5000 |
| Sotano | 4000 | 5000 |
| X 50 | 5000 | 6200 |
| X 60 | 5000 | 6200 |
| Ремонт МКПП Mazda | ||
| 2 | 4000 | 5200 |
| 3 | 4000 | 5250 |
| 323 | 4000 | 5300 |
| 3 MPS | 6000 | 7600 |
| 5 | 6000 | 7600 |
| 6 | 5000 | 6000 |
| 6 MPS | 6000 | 7000 |
| 626 | 4000 | 5000 |
| BT 50 | 7000 | 8500 |
| CX 5 | 7000 | 8600 |
| Demio | 5000 | 6200 |
| MPV | 6000 | 7200 |
| MX 5 | 6000 | 7300 |
| Tribute | 7000 | 8400 |
| Ремонт МКПП Mitsubishi | ||
| ASX | 6000 | 7000 |
| Galant | 5000 | 6500 |
| Lancer | 4000 | 5300 |
| Ремонт МКПП Nissan | ||
| Almera | 3000 | 4000 |
| Maxima | 5000 | 6000 |
| Primera | 4000 | 5000 |
| Qashqai | 5000 | 6000 |
| Tilda | 4000 | 5000 |
| Ремонт МКПП Opel | ||
| Agila | 6000 | 7200 |
| Combo | 4000 | 4000 |
| Antara | 6000 | 7300 |
| Vivaro | 5000 | 4000 |
| Astra | 4000 | 5200 |
| Calibra | 4000 | 5200 |
| Corsa | 4000 | 5200 |
| Insignia | 6000 | 7300 |
| Meriva | 4000 | 7300 |
| Mokka | 6000 | 7400 |
| Tigra | 4000 | 5200 |
| Vectra | 4000 | 5200 |
| Zafira | 4000 | 5100 |
| Ремонт МКПП Renault | ||
| Kengoo | 4000 | 5000 |
| Logan | 4000 | 5000 |
| Scenic | 4000 | 5000 |
| Megan | 4000 | 5000 |
| Traffic | 4000 | 5000 |
| Fluence | 4000 | 5000 |
| Laguna | 4000 | 5000 |
| Ремонт МКПП Suzuki | ||
| Grand Vitara | 5500 | 7000 |
| SX 4 | 5500 | 7000 |
| Ремонт МКПП Toyota | ||
| 4 Runner | 6000 | 7500 |
| Auris | 4000 | 6000 |
| Avensis | 4000 | 5000 |
| Camry | 4000 | 5000 |
| Carina | 4000 | 5000 |
| Calica | 4000 | 5000 |
| Corolla | 4000 | 5000 |
| Nitux | 5000 | 6000 |
| Land Cruiser | 8000 | 9500 |
| Land Cruiser Prado | 8000 | 9500 |
| Rav 4 | 5500 | 6500 |
| Verso | 4000 | 5500 |
| Yaris | 4000 | 4000 |
Для опытных автомобилистов Донецка и ДНР этот вопрос не стоит априори. Каждый из них знает, что если нужно провести техническое обслуживание коробки своего железного коня, то нужно ехать на СТО по адресу Донецк ул. ___________. То есть к нам! И знаете почему они это делают? Они знают, что наш 15 летний опыт ремонта МКПП стоит дорогого. Говоря проще сделал у нас и совсем забыл об этих проблемах. Гарантируем!
Телефон: +7 949