Это должен знать каждый автомобилист! Каждый производитель автомобилей рассчитывает ресурс работы нового двигателя в приделах от 150 до 200 000 км пробега. Однако есть нюанс. Фактический пробег будет зависеть от многих факторов: качество горючесмазочных материлов, периодичность технического осблуживания двигателя, ваш стиль езды. Если вы соблюдаете график технического обслуживания (ТО) двигателя то он может "проходить" и 350 000 километров. Не соблюдаете - будетьте готовы, что ваш железный конь остановится на отметке 90 - 110 000 километров.
Нагар на свечах | Потеря мощности ДВС | ↑ Картерных газов | Перегрев |
↑ Расход масла | Синий дым | Стуки | Дисбаланс на режимах |
↑ Расход топлива | ↓ Компрессия | ↓ Давление смазки | Белый дым |
Небходимо понимать, что ремонт двигателя довольно таки трудоёмкая операция. Технологическая карта ремонта двигателя выглядит следующим образом: снятие и разбора ДВС → дефектовка узлов → восстановление главного блока цилиндров ГБЦ → восстановление колевала → сборка → установка → откатка → регулировка.
Текущий ремонт ДВС | Средний ремонт ДВС | Капитальный ремонт ДВС |
Замена масла | Раскоксовка колец | Снятие двигателя |
Замена фильтров | Замена сальников | Полная разбора |
Промывка инжектора | Замена прокладок | Расточка коленчатого вала |
Замена свечей зажигания | Замена ремня ГРМ | Замена узлов, агрегатов |
Компьютерная диагностика | Ремонт головки БЦ | Расточка головки ГБЦ |
Регулировка электронных систем | Восстановление деталей |
Выполняемые работы | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
Двигатель | |||
Ремонт ГБЦ | от 3 000 | от 4 000 | от 5 000 |
Замена распредвала | от 4 000 | от 6 000 | от 8 000 |
Регулировка клапанов | от 800 | от 1 200 | от 2 500 |
Регулировка фаза ГРМ | от 1 200 | от 1 800 | от 2 200 |
Снятие/установка ГБЦ | от 4 000 | от 4 000 | от 4 500 |
Замена ремня/цепи ГРМ | от 2 500 | от 9 000 | от 20 000 |
Замена натяжителя цепи | от 1 000 | от 1 600 | от 1 900 |
Замена успокоителя цепи | от 1 200 | от 1 500 | от 2 000 |
Замена поршневых колец | от 5 000 | от 9 000 | от 11 000 |
Замена масляного насоса | от 1 500 | от 2 000 | от 2 500 |
Замена ролика натяжителя | от 800 | от 1 700 | от 2 100 |
Замена башмака натяжителя | от 1 500 | от 1 800 | от 2 300 |
Замена прокладки коллектора | от 750 | от 1 400 | от 2 200 |
Замена сальника коленвала/задний | от 5 200 | от 2 200 | от 4 000 |
Замена сальника коленвала/передний | от 3 200 | от 1 000 | от 1 800 |
Замена поддона | от 900 | ||
Замена масла в ДВС | от 400 | ||
Замер давления масла | от 500 | ||
Замена ремня генератора | от 500 | ||
Капитальный ремонт ДВС | |||
Капитальный ремонт V 6 | от 35 000 | ||
Капитальный ремонт V 8 | от 45 000 | ||
Капитальный ремонт ДВС 4 цилиндра | от 22 000 | ||
Капитальный ремонт ДВС 5 цилиндров | от 25 000 | ||
Капитальный ремонт ДВС 6 цилиндров | от 30 000 |
1 категория - эконом класс I 2 категория - иномарки среднего класса I 3 категория - представительский класс + джипы
Выполняемые работы | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
Диагностика | от 700 | ||
Замер компрессии | от 500 | от 800 | от 1 200 |
Замена бензонасоса | от 900 | от 1 200 | |
Замена свечей зажигания | от 400 | от 650 | от 800 |
Замена катушек зажигания | от 200 | от 300 |
Выполняемые работы | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
Диагностика | от 800 | от 1 000 | от 1 300 |
Чистка дросселя | от 1 500 | от 1 900 | |
Замена форсунок | от 1 100 | от 1 600 | |
Замена лямбда зонда | от 200 | от 800 | от 1 200 |
Замена топливного фильтра | от 600 | от 700 | |
Промывка инжектора на стенде | от 3000 | от 4 000 | |
Замер давления в топливной системе | от 300 | от 800 |
Помните! Гораздо лучше приезжать изредка к нам на текущий и средний ремонт двигателя, чем "попасть" на капитальный ремонт ДВС, Это сэкономит вам не только деньги, но и нервы и время. А ведь как известно, ничего дороже времени нет!
Не надо метаться из стороны в сторону если сердце вашего "железного коня" начало шалить. Забудьте за дилетантов "коновалов", которые окончательно убьют ваш двигатель. Работайте с нашими профессионалами сегодня, чтобы чувствовать себя уверенно на трассе уже завтра. И гарантия в 30 000 километров пробега после ремонта будет тому порукой.