Думать,что ковры как предмет интерьера в прошлом, как минимум, наивно. Если не верите спросите об этом любую хозяйку! Она знает цену домашнему уюту и бережет их как зеницу ока периодически делая чистку пылесосом и даже снегом зимой. Но со временем это перестает давать эффект и любому вашему ковру будет необходима профессиональная чистка, а в отдельных случаях химчистка.

Забудьте за доморощенных специалистов, которые чистят ваши ковры керхером на СТО среди грязных машин и сушат их тут же на заборах и воротах. Если хотите качественную чистку ковров на профессиональном оборудовании и удобный сервис, экономящий ваш бюджет и время тогда вам к нам! И даже если захотите заказать чистку у вас дома мы все равно это сделаем лучше всех! Доказано годами и тысячами заказов от благодарных соотечественников...
Прежде чем говорить о стоимости чистки ковров необходимо понимать, что выездная чистка ковровых покрытий и чистка в фабричных условиях это две совершенно разные операции клининга. Хотя они и преследуют общую цель - сделать ваши ковровые покрытия чистыми. Но вместе с тем надо признать тот факт, что фабричная чистка всегда по эффективности будет на порядок выше, чем выездная у вас дома ввиду используемых материалов, оборудования и технологий. Какую выберете вы, решать вам!
| № п/п | Размеры ковров | Стоимость, руб |
| Синтетические ковры | ||
| 1 | Размером до 6 м² | от 3 600 |
| 2 | Размером от 6 до 9 м² | от 4 800 |
| 3 | Рамером от 9 до 12 м² | от 6 000 |
| Шерстяные ковры | ||
| 4 | Размером до 6 м² | от 5 000 |
| 5 | Рамером от 6 до 9 м² | от 6 400 |
| 6 | Размером от 9 до 12 м² | от 7 500 |
| Хлопковые ковры | ||
| 7 | Размером до 6 м² | от 7 200 |
| 8 | Рамером от 6 до 9 м² | от 11 500 |
| 9 | Размером от 9 до 12 м² | от 12 000 |
| Шелковые ковры | ||
| 10 | Бахрома | от 150 руб I м.п. |
| 11 | Средневорсовые | от 2050 руб i м² |
| 12 | Длинноворсовые | от 2100 руб. i м² |
| 13 | Ковры ручной работы | от 1 400 руб i м² |
| Ковры шегги | ||
| Синтетические | ||
| 14 | Размером до 6 м² | от 4 700 |
| 15 | Размером от 6 до 9 м² | от 6 500 |
| 16 | Размером от 9 до 12 м² | от 8 000 |
| Шерстяные | ||
| 17 | Размером до 6 м² | от 6 600 |
| 18 | Размером от 6 до 9 м² | от 9 400 |
| 19 | Размером от 9 до 12 м² | от 11 300 |
| Викозные ковры | ||
| Чистка сухим метолодом ( ремонедовано 1 раз в 3 месяца) | ||
| 20 | Размером до 6 м² | от 3 600 |
| 21 | Размером от 6 до 9 м² | от 5 100 |
| 22 | Рамером от 9 до 12 м² | от 6 900 |
| Чистка комбинированным методом | ||
| 23 | Размером до 6 м² | от 6 200 |
| 24 | Размером от 6 до 9 м² | от 7 400 |
| 25 | Размером от 9 до 12 м² | от 9 100 |
| Дополнительные услуги | ||
| 26 | Вывоз I Доставка | Бесплатно |
| 27 | Вывоз I Доставка за город | от 60 руб I км |
| 28 | Оверлок | от 1000 руб i м.п |
| 29 | Обработка "Антимоль" | от 300 руб I м² |
| 30 | Обрботка "Антистатик" | от 300 руб I м² |
| 31 | Водоотталкивающая пропитка | от 320 руб i м² |
| 32 | Отбеливание и восстановление цвета бахромы | от 1 900 руб I м² |
Ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Свяжитесь с нами любым удобным для Вас способом и ваш ковер горантированно будет чистым. Вывоз и доставка априори бесплатно. Работаем согласно ГОСТ Р 51108-2016. Доступные цены прилагаются.
.jpg)